Como usar o calendário
Clique na data inicial e depois na data final. O período fica destacado no calendário e o resultado mostra os dias úteis, os dias corridos, os fins de semana e os feriados do intervalo. Para trocar de mês, use as setas ao lado do nome do mês; o período pode atravessar vários meses ou anos. Clicar em uma única data mostra se ela é feriado.
No teclado, use Tab para chegar ao calendário, as setas para andar entre os dias e Enter para selecionar.
Como os dias úteis são contados
São contados os dias de segunda a sexta-feira do período, incluindo a data inicial e a final, menos os feriados nacionais que caem nesses dias. Carnaval e Corpus Christi são pontos facultativos no calendário federal: por padrão contam como dias úteis, mas você pode descontá-los marcando a opção ao lado do calendário.
Feriados estaduais e municipais não são descontados, porque variam de lugar para lugar (por exemplo, o aniversário da sua cidade ou o 9 de julho, feriado estadual em São Paulo). Se algum cair no período, subtraia-o do resultado.
Feriados nacionais de 2026
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| 01/01 | Quinta | Confraternização Universal |
| 16/02 | Segunda | Carnaval (segunda-feira) (ponto facultativo) |
| 17/02 | Terça | Carnaval (terça-feira) (ponto facultativo) |
| 03/04 | Sexta | Sexta-feira Santa |
| 21/04 | Terça | Tiradentes |
| 01/05 | Sexta | Dia do Trabalho |
| 04/06 | Quinta | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| 07/09 | Segunda | Independência do Brasil |
| 12/10 | Segunda | Nossa Senhora Aparecida |
| 02/11 | Segunda | Finados |
| 15/11 | Domingo | Proclamação da República |
| 20/11 | Sexta | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| 25/12 | Sexta | Natal |
Feriados nacionais de 2027
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| 01/01 | Sexta | Confraternização Universal |
| 08/02 | Segunda | Carnaval (segunda-feira) (ponto facultativo) |
| 09/02 | Terça | Carnaval (terça-feira) (ponto facultativo) |
| 26/03 | Sexta | Sexta-feira Santa |
| 21/04 | Quarta | Tiradentes |
| 01/05 | Sábado | Dia do Trabalho |
| 27/05 | Quinta | Corpus Christi (ponto facultativo) |
| 07/09 | Terça | Independência do Brasil |
| 12/10 | Terça | Nossa Senhora Aparecida |
| 02/11 | Terça | Finados |
| 15/11 | Segunda | Proclamação da República |
| 20/11 | Sábado | Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra |
| 25/12 | Sábado | Natal |
Dias úteis por mês
Dias de segunda a sexta-feira, já sem os feriados nacionais. Os pontos facultativos foram contados como dias úteis.
| Mês | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Janeiro | 21 | 20 |
| Fevereiro | 20 | 20 |
| Março | 22 | 22 |
| Abril | 20 | 21 |
| Maio | 20 | 21 |
| Junho | 22 | 22 |
| Julho | 23 | 22 |
| Agosto | 21 | 22 |
| Setembro | 21 | 21 |
| Outubro | 21 | 20 |
| Novembro | 19 | 20 |
| Dezembro | 22 | 23 |
| Total | 252 | 254 |
De onde vêm os feriados
As datas fixas seguem a Lei nº 662/1949 (com a redação da Lei nº 10.607/2002), a Lei nº 6.802/1980, que criou o feriado de Nossa Senhora Aparecida, e a Lei nº 14.759/2023, que tornou o 20 de novembro feriado nacional a partir de 2024. A Sexta-feira Santa muda de data todo ano porque depende da Páscoa, assim como o Carnaval (47 dias antes da Páscoa) e o Corpus Christi (60 dias depois).